Amidon transformé de maïs, inuline de chicorée, épaississants (gomme de guar, gomme de konjac).
Traces possibles de : blé, orge, avoine, oeufs, poisson, soja, lait, céleri, sulfites.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | / 100 g de produit | / 4,6 g* de produit | / 7 g**de produit |
| Valeur énergétique | 1474 kJ 348 kcal | 68 kJ 16 kcal | 103 kJ 24 kcal |
| Matières grasses | 0,1 g | 0,005 g | 0,01 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucides (92% AET¹) | 79,9 g | 3,7 g | 5,6 g |
| dont sucres | 0,9 g | 0,04 g | 0,1 g |
| dont lactose | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Fibres alimentaires | | | |
| Fibre (8% AET¹) | 13,1 g | 0,6 g | 0,9 g |
| Protéines | 0,4 g | 0,02 g | 0,03 g |
| Sel | 0,42 g | 0,02 g | 0,03 g |
| Sels minéraux | | | |
| Sodium | 169 mg | 7,8 mg | 11,8 mg |
* 1 dosette rase = 4,6 g.
** 1 sachet = 7 g.
¹ AET : Apport Energétique Total.